비트코인 ETF 순유입 · 2026년 11월 2일
미국에 상장된 현물 비트코인 ETF(블랙록 IBIT · 피델리티 FBTC · 그레이스케일 GBTC 등) 전체에 하루 동안 들어오고 빠져나간 돈입니다. 미국 거래일 기준이라 한국 시간으로는 다음 날 아침에 집계됩니다.
US Spot ETF · BTC 기준
−4억달러 순유출
최근 5거래일 −7.2억 달러 · 20거래일 −11.4억 달러
11월 2일(미국 거래일) 미국 현물 비트코인 ETF 에 4억 달러가 빠져나갔습니다. 가장 많이 들어온 곳은 FBTC(+670만 달러), 가장 많이 빠진 곳은 IBIT(−4.1억 달러)입니다.
기간별 순유입
$ etf btc --daily
| DATE | 막대 | NET | IBIT | FBTC | GBTC | BITB | ARKB | 기타 | BTC $ | 열기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | −12.84 | 5거래일 | ||||||||
| 11.06 금 | −4.12 | −4.03 | +0.43 | −0.11 | −0.20 | −0.20 | · | 75,983 | › | |
| 11.05 목 | −4.30 | −1.05 | −2.00 | −0.50 | · | −0.19 | −0.56 | 80,428 | › | |
| 11.04 수 | +0.75 | −2.01 | +2.37 | · | +0.15 | +0.20 | +0.05 | 77,338 | › | |
| 11.03 화 | −1.19 | −0.95 | +0.07 | · | +0.22 | · | −0.53 | 76,684 | › | |
| 11.02 월 | −3.99 | −4.05 | +0.07 | · | · | · | · | 78,236 | › | |
| 2026.10 | −7.10 | 22거래일 | ||||||||
| 10.30 금 | −6.43 | −2.34 | −2.01 | −0.53 | −0.26 | −1.29 | · | 77,791 | › | |
| 10.29 목 | +0.13 | +0.13 | +0.11 | · | +0.09 | · | −0.19 | 81,262 | › | |
| 10.28 수 | +1.37 | +1.36 | · | · | +0.01 | · | · | 80,800 | › | |
| 10.27 화 | +1.76 | +1.51 | +0.24 | · | · | · | · | 80,009 | › | |
| 10.26 월 | +1.10 | +1.10 | · | · | · | · | · | 80,040 | › | |
| 10.23 금 | −1.42 | −1.10 | −0.32 | · | · | · | · | 81,316 | › | |
| 10.22 목 | −6.38 | −2.54 | −2.17 | −0.29 | −0.27 | −1.09 | · | 84,024 | › | |
| 10.21 수 | +5.25 | +2.35 | +2.13 | +0.33 | +0.19 | +0.10 | +0.15 | 82,940 | › | |
| 10.20 화 | +0.23 | +0.30 | +0.04 | · | −0.10 | · | · | 81,844 | › | |
| 10.19 월 | +5.27 | +6.65 | −0.84 | −0.55 | · | · | · | 82,012 | › | |
| 10.16 금 | −0.82 | −0.72 | −0.11 | · | · | · | · | 82,132 | › | |
| 10.15 목 | +0.05 | +0.17 | · | · | · | · | −0.12 | 81,573 | › | |
| 10.14 수 | −2.61 | −1.11 | −1.53 | · | +0.02 | · | · | 83,093 | › | |
| 10.13 화 | +1.69 | +0.66 | +1.03 | · | · | · | · | 81,754 | › | |
| 10.12 월 | −0.67 | −0.65 | · | · | · | · | −0.02 | 83,673 | › | |
| 10.09 금 | +0.21 | +0.22 | −0.04 | · | · | · | +0.02 | 81,690 | › | |
| 10.08 목 | −2.44 | −0.06 | −1.97 | −0.08 | −0.18 | −0.20 | +0.05 | 83,276 | › | |
| 10.07 수 | −4.85 | −2.08 | −1.05 | −0.39 | −0.28 | −1.02 | −0.04 | 85,546 | › | |
| 10.06 화 | +1.11 | +1.22 | · | · | · | · | −0.11 | 85,751 | › | |
| 10.05 월 | −0.90 | +0.70 | −0.74 | · | · | −0.85 | · | 86,513 | › | |
| 10.02 금 | +0.30 | · | +0.29 | · | · | · | · | 84,850 | › | |
| 10.01 목 | +0.96 | +1.96 | −0.61 | −0.31 | −0.07 | −0.08 | +0.07 | 83,566 | › | |
| 2026.09 | +23.97 | 21거래일 | ||||||||
| 09.30 수 | −1.49 | −0.10 | −1.26 | · | −0.14 | · | · | 83,625 | › | |
| 09.29 화 | +0.66 | +0.51 | · | · | −0.18 | +0.33 | · | 83,488 | › | |
| 09.28 월 | +0.31 | +0.55 | −0.11 | −0.23 | · | · | +0.10 | 84,457 | › | |
| 09.25 금 | +1.34 | +0.97 | +0.49 | · | −0.12 | · | · | 84,378 | › | |
| 09.24 목 | +1.80 | +1.63 | +0.13 | · | +0.04 | · | +0.01 | 84,370 | › | |
| 09.23 수 | +3.15 | +1.66 | +1.43 | · | · | +0.05 | · | 86,195 | › | |
| 09.22 화 | +6.16 | +3.50 | +2.57 | · | · | +0.01 | +0.07 | 86,598 | › | |
| 09.21 월 | +9.37 | +3.81 | +2.39 | +0.03 | +0.22 | +2.89 | +0.03 | 81,162 | › | |
| 09.18 금 | +4.33 | +1.08 | +3.11 | · | +0.10 | +0.02 | +0.02 | 76,351 | › | |
| 09.17 목 | +1.59 | +1.84 | −0.17 | · | · | · | −0.08 | 76,144 | › | |
| 09.16 수 | −2.99 | −1.44 | −0.53 | −0.18 | · | −0.84 | · | 75,587 | › | |
| 09.15 화 | −4.50 | −1.62 | −2.15 | −0.44 | −0.12 | −0.17 | · | 78,181 | › | |
| 09.14 월 | +1.50 | +1.34 | +0.53 | · | · | −0.42 | +0.05 | 76,806 | › | |
| 09.11 금 | −0.17 | −0.19 | · | · | · | · | +0.02 | 76,536 | › | |
| 09.10 목 | −2.87 | −0.24 | −0.34 | −0.36 | −0.13 | −1.64 | −0.15 | 78,292 | › | |
| 09.09 수 | −1.25 | −0.20 | · | −0.27 | · | −0.78 | · | 78,446 | › | |
| 09.08 화 | −0.54 | +0.11 | −0.17 | −0.66 | +0.14 | +0.08 | −0.05 | 79,094 | › | |
| 09.04 금 | +1.75 | +1.17 | +0.57 | · | · | · | · | 81,272 | › | |
| 09.03 목 | +7.23 | +4.54 | +0.74 | +0.08 | +0.25 | +1.38 | +0.24 | 77,310 | › | |
| 09.02 수 | +0.94 | +1.15 | · | −0.56 | +0.04 | · | +0.30 | 77,396 | › | |
| 09.01 화 | −2.37 | −2.01 | −0.44 | · | +0.08 | · | · | 78,559 | › | |
| 2026.08 부분 | +28.14 | 14거래일 · 08.12부터 받음 | ||||||||
| 08.31 월 | +2.14 | +2.06 | +0.07 | · | +0.04 | · | −0.03 | 77,695 | › | |
| 08.28 금 | −2.11 | −0.33 | · | · | −0.50 | −1.15 | −0.13 | 80,262 | › | |
| 08.27 목 | +2.36 | +2.78 | −0.84 | −0.27 | +0.22 | +0.30 | +0.17 | 79,027 | › | |
| 08.26 수 | +2.29 | +2.01 | +0.26 | −0.50 | +0.06 | · | +0.47 | 78,528 | › | |
| 08.25 화 | +3.10 | +2.84 | +0.15 | · | +0.03 | · | +0.07 | 78,982 | › | |
| 08.24 월 | +3.37 | +2.09 | +1.05 | · | +0.03 | · | +0.21 | 77,728 | › | |
| 08.21 금 | +3.00 | +2.39 | +0.30 | · | +0.09 | +0.03 | +0.18 | 73,013 | › | |
| 08.20 목 | +6.06 | +5.03 | +0.65 | · | +0.26 | +0.12 | · | 69,289 | › | |
| 08.19 수 | +5.07 | +2.85 | +0.62 | +0.21 | +0.36 | +0.78 | +0.26 | 64,681 | › | |
| 08.18 화 | +1.90 | +1.44 | +0.24 | · | +0.16 | +0.20 | −0.13 | 64,488 | › | |
| 08.17 월 | +2.86 | +1.60 | +1.12 | · | · | +0.14 | · | 62,830 | › | |
| 08.14 금 | −0.56 | −0.56 | −0.07 | · | +0.06 | · | · | 63,418 | › | |
| 08.13 목 | −1.38 | −0.06 | −0.55 | −0.36 | −0.09 | −0.59 | +0.27 | 63,410 | › | |
| 08.12 수 | +0.04 | · | · | · | · | · | +0.04 | 63,547 | › | |
SRC CMC62 ROWS단위 억 달러날짜를 누르면 그날 쪽
$ etf btc --weekly
| WEEK | 막대 | NET | 52주 누적 | BTC $ |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.02 – 11.06 | −12.84 | −55.80 | 78,236 | |
| 26.10.26 – 10.30 | −2.07 | −42.96 | 80,040 | |
| 26.10.19 – 10.23 | +2.95 | −40.89 | 82,012 | |
| 26.10.12 – 10.16 | −2.37 | −43.84 | 83,673 | |
| 26.10.05 – 10.09 | −6.87 | −41.47 | 86,513 | |
| 26.09.28 – 10.02 | +0.74 | −34.60 | 84,457 | |
| 26.09.21 – 09.25 | +21.83 | −35.34 | 81,162 | |
| 26.09.14 – 09.18 | −0.07 | −57.17 | 76,806 | |
| 26.09.07 – 09.11 | −4.82 | −57.10 | 80,351 | |
| 26.08.31 – 09.04 | +9.69 | −52.27 | 77,695 | |
| 26.08.24 – 08.28 | +9.01 | −61.96 | 77,728 | |
| 26.08.17 – 08.21 | +18.90 | −70.97 | 62,830 | |
| 26.08.10 – 08.14 | −3.28 | −89.87 | 64,849 | |
| 26.08.03 – 08.07 | +8.47 | −86.59 | 63,497 | |
| 26.07.27 – 07.31 | −0.68 | −95.06 | 65,333 | |
| 26.07.20 – 07.24 | +0.22 | −94.38 | 64,680 | |
| 26.07.13 – 07.17 | +0.68 | −94.60 | 63,746 | |
| 26.07.06 – 07.10 | +1.85 | −95.28 | 63,590 | |
| 26.06.29 – 07.03 | −5.94 | −97.13 | 59,496 | |
| 26.06.22 – 06.26 | −18.12 | −91.19 | 63,242 | |
| 26.06.15 – 06.19 | −2.56 | −73.07 | 65,710 | |
| 26.06.08 – 06.12 | −3.26 | −70.51 | 63,310 | |
| 26.06.01 – 06.05 | −17.58 | −67.24 | 73,568 | |
| 26.05.25 – 05.29 | −14.15 | −49.66 | 76,969 | |
| 26.05.18 – 05.22 | −12.71 | −35.52 | 77,415 | |
| 26.05.11 – 05.15 | −10.30 | −22.81 | 82,164 | |
| 26.05.04 – 05.08 | +6.06 | −12.52 | 78,543 | |
| 26.04.27 – 05.01 | +1.48 | −18.58 | 78,671 | |
| 26.04.20 – 04.24 | +7.76 | −20.06 | 73,820 | |
| 26.04.13 – 04.17 | +9.26 | −27.83 | 70,741 | |
| 26.04.06 – 04.10 | +7.71 | −37.08 | 68,979 | |
| 26.03.30 – 04.03 | +0.25 | −44.80 | 65,958 | |
| 26.03.23 – 03.27 | −2.89 | −45.05 | 67,855 | |
| 26.03.16 – 03.20 | +0.93 | −42.16 | 72,821 | |
| 26.03.09 – 03.13 | +7.67 | −43.09 | 65,976 | |
| 26.03.02 – 03.06 | +5.68 | −50.76 | 65,758 | |
| 26.02.23 – 02.27 | +7.86 | −56.45 | 67,617 | |
| 26.02.16 – 02.20 | −3.16 | −64.31 | 68,777 | |
| 26.02.09 – 02.13 | −3.55 | −61.15 | 70,306 | |
| 26.02.02 – 02.06 | −3.17 | −57.60 | 76,899 | |
| 26.01.26 – 01.30 | −14.88 | −54.43 | 86,578 | |
| 26.01.19 – 01.23 | −11.78 | −39.56 | 93,647 | |
| 26.01.12 – 01.16 | +14.17 | −27.78 | 90,852 | |
| 26.01.05 – 01.09 | −8.29 | −41.94 | 91,498 | |
| 25.12.29 – 01.02 | −0.14 | −33.66 | 87,859 | |
| 25.12.22 – 12.26 | −7.82 | −33.52 | 88,622 | |
| 25.12.15 – 12.19 | −4.99 | −25.70 | 88,168 | |
| 25.12.08 – 12.12 | +2.96 | −20.72 | 90,427 | |
| 25.12.01 – 12.05 | −0.85 | −23.68 | 90,380 | |
| 25.11.24 – 11.28 | +0.72 | −22.83 | 86,794 | |
| 25.11.17 – 11.21 | −12.16 | −23.55 | 94,194 | |
| 25.11.10 – 11.14 | −11.38 | −11.38 | 104,726 |
SRC CMC52 ROWS단위 억 달러주 = 월~금 미국 거래일
$ etf btc --monthly
| MONTH | 막대 | NET | 누적 |
|---|---|---|---|
| 2026.11 | −12.84 | +553.40 | |
| 2026.10 | −7.10 | +566.24 | |
| 2026.09 | +23.97 | +573.34 | |
| 2026.08 | +35.24 | +549.38 | |
| 2026.07 | +0.84 | +514.14 | |
| 2026.06 | −46.24 | +513.30 | |
| 2026.05 | −24.83 | +559.53 | |
| 2026.04 | +18.35 | +584.36 | |
| 2026.03 | +13.27 | +566.02 | |
| 2026.02 | −2.01 | +552.75 | |
| 2026.01 | −16.06 | +554.77 | |
| 2025.12 | −7.34 | +570.83 | |
| 2025.11 | −35.01 | +578.16 | |
| 2025.10 | +35.69 | +613.18 | |
| 2025.09 | +30.80 | +577.48 | |
| 2025.08 | −7.37 | +546.69 | |
| 2025.07 | +61.79 | +554.06 | |
| 2025.06 | +44.28 | +492.26 | |
| 2025.05 | +53.12 | +447.98 | |
| 2025.04 | +29.88 | +394.87 | |
| 2025.03 | −7.51 | +364.99 | |
| 2025.02 | −34.04 | +372.49 | |
| 2025.01 | +50.84 | +406.53 | |
| 2024.12 | +60.44 | +355.69 | |
| 2024.11 | +66.13 | +295.25 | |
| 2024.10 | +53.17 | +229.13 | |
| 2024.09 | +12.00 | +175.96 | |
| 2024.08 | −0.90 | +163.96 | |
| 2024.07 | +32.00 | +164.86 | |
| 2024.06 | +6.54 | +132.86 | |
| 2024.05 | +20.56 | +126.31 | |
| 2024.04 | −0.97 | +105.76 | |
| 2024.03 | +46.37 | +106.73 | |
| 2024.02 | +60.36 | +60.36 |
SRC CMC34 ROWS단위 억 달러
펀드별 · 11월 2일
| 펀드 | 당일 | 최근 5거래일 | 최근 20거래일 |
|---|---|---|---|
| IBITiShares Bitcoin Trust | −4.1억 | −3.4억 | +1억 |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | +670만 | −1.6억 | −6.4억 |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | 0 | −5,330만 | −1.5억 |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | 0 | −1,564만 | −7,724만 |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin ETF | 0 | −1.3억 | −3.5억 |
| HODLVanEck Bitcoin ETF | 0 | 0 | −120만 |
| BRRRCoinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 0 | 0 | 0 |
| EZBCFranklin Bitcoin ETF | 0 | 0 | +1,200만 |
| BTCOInvesco Galaxy Bitcoin ETF | 0 | 0 | −410만 |
| BTCWWisdomTree Bitcoin Fund | 0 | −384만 | −384만 |
자주 묻는 질문
비트코인 ETF 순유입이란?
그날 ETF 에 새로 들어온 돈에서 환매로 빠져나간 돈을 뺀 값입니다. 0보다 크면 운용사가 그만큼 비트코인을 더 사서 보관해야 하고, 0보다 작으면 그만큼 내다 팝니다.
날짜는 어떻게 세나요?
미국 거래일 기준입니다. 미국 장은 한국 시간 밤 11시 30분(서머타임 10시 30분)에 열려 다음 날 아침에 닫히고, 집계는 그 뒤에 나옵니다. 주말과 미국 휴일에는 값이 없습니다.
IBIT · FBTC · GBTC 는 무엇인가요?
각각 블랙록 IBIT · 피델리티 FBTC · 그레이스케일 GBTC 가 운용하는 현물 비트코인 ETF 입니다.
순유입이 늘면 비트코인 가격이 오르나요?
같은 날 함께 움직이는 경우가 많지만 늘 그렇지는 않습니다. 순유입은 그날 운용사가 사거나 판 양이고, 가격은 전체 시장의 매매로 정해집니다.
일별 표의 기타 칸은 무엇인가요?
따로 칸을 두지 않은 나머지 펀드들의 순유입을 더한 값입니다.
데이터는 어디서 오나요?
CoinMarketCap 이 모은 미국 현물 ETF 운용사 공시입니다. 운용사가 다음 날 값을 고치면 여기도 따라 바뀝니다.
관련 글
※ 30분마다 새 값을 확인합니다. 투자 권유가 아닙니다.