이더리움 ETF 순유입 · 2026년 10월 27일
미국에 상장된 현물 이더리움 ETF(블랙록 ETHA · 피델리티 FETH · 그레이스케일 ETHE 등) 전체에 하루 동안 들어오고 빠져나간 돈입니다. 미국 거래일 기준이라 한국 시간으로는 다음 날 아침에 집계됩니다.
US Spot ETF · ETH 기준
−6,020만달러 순유출
최근 5거래일 −2.3억 달러 · 20거래일 −13.1억 달러
10월 27일(미국 거래일) 미국 현물 이더리움 ETF 에 6,020만 달러가 빠져나갔습니다. 가장 많이 들어온 곳은 FETH(+2,860만 달러), 가장 많이 빠진 곳은 ETHA(−9,330만 달러)입니다.
기간별 순유입
$ etf eth --daily
| DATE | 막대 | NET | ETHA | ETH | ETHE | FETH | ETHW | 기타 | ETH $ | 열기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | −3.21 | 5거래일 | ||||||||
| 11.06 금 | −0.94 | −0.91 | −0.02 | · | −0.02 | · | · | 2,235 | › | |
| 11.05 목 | −0.78 | −0.75 | · | −0.01 | −0.02 | · | · | 2,423 | › | |
| 11.04 수 | +0.75 | +0.33 | +0.14 | +0.10 | +0.19 | · | · | 2,272 | › | |
| 11.03 화 | −0.85 | −0.74 | −0.11 | · | · | · | · | 2,249 | › | |
| 11.02 월 | −1.38 | −1.38 | · | · | · | · | · | 2,273 | › | |
| 2026.10 | −14.99 | 22거래일 | ||||||||
| 10.30 금 | −1.35 | −0.77 | −0.34 | −0.21 | −0.03 | · | · | 2,249 | › | |
| 10.29 목 | −0.90 | −0.72 | −0.06 | −0.15 | +0.03 | · | · | 2,357 | › | |
| 10.28 수 | −0.22 | −0.45 | +0.04 | · | +0.19 | · | · | 2,347 | › | |
| 10.27 화 | −0.60 | −0.93 | +0.04 | · | +0.29 | · | · | 2,320 | › | |
| 10.26 월 | −0.89 | −1.05 | · | · | +0.16 | · | · | 2,327 | › | |
| 10.23 금 | +0.04 | · | · | · | +0.04 | · | · | 2,386 | › | |
| 10.22 목 | −0.93 | −0.76 | −0.11 | −0.10 | +0.02 | · | · | 2,471 | › | |
| 10.21 수 | +0.14 | −0.29 | +0.28 | · | +0.13 | +0.01 | +0.01 | 2,447 | › | |
| 10.20 화 | −0.26 | −0.33 | +0.03 | · | +0.04 | · | · | 2,405 | › | |
| 10.19 월 | −1.03 | −0.95 | · | −0.02 | −0.06 | · | · | 2,408 | › | |
| 10.16 금 | −0.70 | −0.70 | · | · | · | · | · | 2,440 | › | |
| 10.15 목 | −0.60 | −0.44 | · | −0.18 | +0.02 | · | · | 2,418 | › | |
| 10.14 수 | −1.29 | −1.10 | −0.19 | · | · | · | −0.01 | 2,496 | › | |
| 10.13 화 | +0.25 | · | +0.17 | · | +0.08 | · | · | 2,444 | › | |
| 10.12 월 | −0.85 | −0.75 | −0.10 | · | · | · | · | 2,534 | › | |
| 10.09 금 | −0.56 | −0.56 | · | · | · | · | · | 2,472 | › | |
| 10.08 목 | −0.73 | −0.71 | · | −0.06 | +0.06 | · | −0.01 | 2,573 | › | |
| 10.07 수 | −1.55 | −1.16 | −0.02 | −0.26 | · | −0.06 | −0.05 | 2,697 | › | |
| 10.06 화 | −2.02 | −2.02 | · | · | · | · | · | 2,710 | › | |
| 10.05 월 | −0.19 | · | · | · | −0.19 | · | · | 2,727 | › | |
| 10.02 금 | −0.17 | · | · | · | −0.17 | · | · | 2,706 | › | |
| 10.01 목 | −0.55 | · | +0.01 | −0.20 | −0.23 | · | −0.13 | 2,684 | › | |
| 2026.09 | +6.22 | 21거래일 | ||||||||
| 09.30 수 | −0.60 | · | −0.26 | −0.07 | −0.27 | · | · | 2,677 | › | |
| 09.29 화 | −0.03 | −0.09 | +0.13 | · | −0.07 | · | · | 2,688 | › | |
| 09.28 월 | +0.15 | +0.15 | · | · | · | · | · | 2,688 | › | |
| 09.25 금 | +0.55 | +0.50 | · | · | +0.05 | · | · | 2,687 | › | |
| 09.24 목 | +0.66 | +0.27 | +0.18 | · | +0.21 | · | · | 2,684 | › | |
| 09.23 수 | +0.99 | +0.51 | −0.04 | +0.04 | +0.41 | · | +0.07 | 2,753 | › | |
| 09.22 화 | +1.59 | +0.88 | +0.27 | +0.10 | +0.34 | · | · | 2,776 | › | |
| 09.21 월 | +2.52 | +1.10 | +0.59 | +0.05 | +0.73 | +0.04 | · | 2,645 | › | |
| 09.18 금 | +1.44 | +1.14 | · | · | +0.26 | +0.01 | +0.02 | 2,445 | › | |
| 09.17 목 | −0.39 | −0.43 | · | · | +0.02 | · | +0.02 | 2,416 | › | |
| 09.16 수 | −1.94 | −1.10 | · | −0.14 | −0.56 | · | −0.14 | 2,398 | › | |
| 09.15 화 | −1.57 | −0.98 | · | −0.17 | −0.07 | −0.34 | · | 2,515 | › | |
| 09.14 월 | +1.00 | +0.81 | +0.16 | · | +0.09 | · | −0.05 | 2,476 | › | |
| 09.11 금 | +1.98 | +1.49 | +0.05 | · | +0.11 | +0.29 | +0.04 | 2,437 | › | |
| 09.10 목 | −0.44 | −0.19 | +0.08 | −0.08 | −0.25 | · | · | 2,468 | › | |
| 09.09 수 | +0.10 | +0.10 | · | · | · | · | · | 2,485 | › | |
| 09.08 화 | −0.24 | · | −0.25 | −0.10 | +0.10 | · | · | 2,490 | › | |
| 09.04 금 | +0.10 | +0.58 | · | · | −0.48 | · | · | 2,508 | › | |
| 09.03 목 | +1.40 | +0.72 | +0.04 | −0.06 | +0.65 | · | +0.05 | 2,391 | › | |
| 09.02 수 | −1.03 | −0.53 | · | −0.23 | −0.26 | · | · | 2,418 | › | |
| 09.01 화 | −0.03 | · | · | −0.07 | +0.05 | · | · | 2,467 | › | |
| 2026.08 부분 | +14.65 | 12거래일 · 08.13부터 받음 | ||||||||
| 08.31 월 | +0.86 | +0.60 | +0.14 | · | +0.09 | +0.04 | · | 2,418 | › | |
| 08.28 금 | +0.59 | +0.84 | · | · | −0.24 | · | · | 2,511 | › | |
| 08.27 목 | +2.05 | +1.30 | +0.14 | +0.03 | +0.56 | +0.01 | · | 2,507 | › | |
| 08.26 수 | +1.83 | +1.16 | +0.35 | · | +0.32 | · | +0.01 | 2,442 | › | |
| 08.25 화 | +1.72 | +1.46 | · | · | +0.26 | · | · | 2,482 | › | |
| 08.24 월 | +1.16 | +0.91 | +0.13 | · | +0.07 | +0.01 | +0.04 | 2,463 | › | |
| 08.21 금 | +1.74 | +1.51 | +0.12 | · | +0.10 | +0.02 | · | 2,327 | › | |
| 08.20 목 | +1.84 | +1.73 | · | · | +0.06 | +0.03 | +0.02 | 2,252 | › | |
| 08.19 수 | +1.77 | +1.22 | +0.16 | +0.02 | +0.36 | · | +0.01 | 1,916 | › | |
| 08.18 화 | +0.71 | +0.65 | +0.03 | +0.01 | · | +0.01 | +0.01 | 1,912 | › | |
| 08.17 월 | +0.31 | +0.26 | · | · | +0.04 | +0.01 | · | 1,874 | › | |
| 08.13 목 | +0.06 | −0.01 | +0.07 | · | · | · | · | 1,878 | › | |
SRC CMC60 ROWS단위 억 달러날짜를 누르면 그날 쪽
$ etf eth --weekly
| WEEK | 막대 | NET | 52주 누적 | ETH $ |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.02 – 11.06 | −3.21 | −29.69 | 2,273 | |
| 26.10.26 – 10.30 | −3.97 | −26.49 | 2,327 | |
| 26.10.19 – 10.23 | −2.06 | −22.52 | 2,408 | |
| 26.10.12 – 10.16 | −3.20 | −20.46 | 2,534 | |
| 26.10.05 – 10.09 | −5.04 | −17.26 | 2,727 | |
| 26.09.28 – 10.02 | −1.20 | −12.22 | 2,688 | |
| 26.09.21 – 09.25 | +6.31 | −11.03 | 2,645 | |
| 26.09.14 – 09.18 | −1.46 | −17.34 | 2,476 | |
| 26.09.07 – 09.11 | +1.40 | −15.88 | 2,515 | |
| 26.08.31 – 09.04 | +1.30 | −17.27 | 2,418 | |
| 26.08.24 – 08.28 | +7.36 | −18.58 | 2,463 | |
| 26.08.17 – 08.21 | +6.37 | −25.93 | 1,874 | |
| 26.08.10 – 08.14 | −0.14 | −32.31 | 1,909 | |
| 26.08.03 – 08.07 | +2.30 | −32.16 | 1,883 | |
| 26.07.27 – 07.31 | −0.09 | −34.46 | 1,953 | |
| 26.07.20 – 07.24 | +1.00 | −34.37 | 1,871 | |
| 26.07.13 – 07.17 | +1.01 | −35.37 | 1,805 | |
| 26.07.06 – 07.10 | +0.87 | −36.39 | 1,784 | |
| 26.06.29 – 07.03 | +0.26 | −37.26 | 1,570 | |
| 26.06.22 – 06.26 | −2.70 | −37.51 | 1,705 | |
| 26.06.15 – 06.19 | −0.07 | −34.81 | 1,724 | |
| 26.06.08 – 06.12 | −0.45 | −34.74 | 1,690 | |
| 26.06.01 – 06.05 | −1.77 | −34.30 | 2,004 | |
| 26.05.25 – 05.29 | −2.56 | −32.52 | 2,098 | |
| 26.05.18 – 05.22 | −2.21 | −29.97 | 2,130 | |
| 26.05.11 – 05.15 | −2.63 | −27.75 | 2,369 | |
| 26.05.04 – 05.08 | +0.04 | −25.12 | 2,322 | |
| 26.04.27 – 05.01 | −1.28 | −25.17 | 2,370 | |
| 26.04.20 – 04.24 | +1.03 | −23.88 | 2,263 | |
| 26.04.13 – 04.17 | +2.56 | −24.91 | 2,192 | |
| 26.04.06 – 04.10 | +1.19 | −27.47 | 2,109 | |
| 26.03.30 – 04.03 | −0.59 | −28.66 | 1,983 | |
| 26.03.23 – 03.27 | −3.49 | −28.07 | 2,053 | |
| 26.03.16 – 03.20 | −1.68 | −24.59 | 2,178 | |
| 26.03.09 – 03.13 | +1.16 | −22.91 | 1,937 | |
| 26.03.02 – 03.06 | +0.29 | −24.07 | 1,939 | |
| 26.02.23 – 02.27 | +0.73 | −24.36 | 1,957 | |
| 26.02.16 – 02.20 | −1.24 | −25.09 | 1,965 | |
| 26.02.09 – 02.13 | −1.58 | −23.84 | 2,089 | |
| 26.02.02 – 02.06 | −1.66 | −22.26 | 2,267 | |
| 26.01.26 – 01.30 | −3.27 | −20.60 | 2,815 | |
| 26.01.19 – 01.23 | −6.01 | −17.33 | 3,282 | |
| 26.01.12 – 01.16 | +4.74 | −11.33 | 3,119 | |
| 26.01.05 – 01.09 | −0.70 | −16.07 | 3,143 | |
| 25.12.29 – 01.02 | −0.14 | −15.37 | 2,949 | |
| 25.12.22 – 12.26 | −1.02 | −15.23 | 3,001 | |
| 25.12.15 – 12.19 | −6.44 | −14.21 | 3,062 | |
| 25.12.08 – 12.12 | +2.05 | −7.77 | 3,062 | |
| 25.12.01 – 12.05 | −0.65 | −9.82 | 2,992 | |
| 25.11.24 – 11.28 | +3.12 | −9.17 | 2,801 | |
| 25.11.17 – 11.21 | −5.00 | −12.29 | 3,094 | |
| 25.11.10 – 11.14 | −7.28 | −7.28 | 3,584 |
SRC CMC52 ROWS단위 억 달러주 = 월~금 미국 거래일
$ etf eth --monthly
| MONTH | 막대 | NET | 누적 |
|---|---|---|---|
| 2026.11 | −3.21 | +104.96 | |
| 2026.10 | −14.99 | +108.17 | |
| 2026.09 | +6.22 | +123.16 | |
| 2026.08 | +16.75 | +116.94 | |
| 2026.07 | +3.25 | +100.19 | |
| 2026.06 | −5.19 | +96.94 | |
| 2026.05 | −6.42 | +102.13 | |
| 2026.04 | +1.68 | +108.55 | |
| 2026.03 | −3.43 | +106.86 | |
| 2026.02 | −3.75 | +110.30 | |
| 2026.01 | −3.49 | +114.05 | |
| 2025.12 | −5.48 | +117.54 | |
| 2025.11 | −14.25 | +123.02 | |
| 2025.10 | +6.71 | +137.27 | |
| 2025.09 | +1.67 | +130.56 | |
| 2025.08 | +38.73 | +128.89 | |
| 2025.07 | +48.63 | +90.16 | |
| 2025.06 | +11.33 | +41.53 | |
| 2025.05 | +5.64 | +30.20 | |
| 2025.04 | +0.68 | +24.56 | |
| 2025.03 | −3.95 | +23.87 | |
| 2025.02 | +1.02 | +27.83 | |
| 2025.01 | +0.74 | +26.81 | |
| 2024.12 | +20.48 | +26.07 | |
| 2024.11 | +10.76 | +5.59 | |
| 2024.10 | +0.06 | −5.17 | |
| 2024.09 | −0.45 | −5.23 | |
| 2024.08 | +0.06 | −4.77 | |
| 2024.07 | −4.84 | −4.84 |
SRC CMC29 ROWS단위 억 달러
펀드별 · 10월 27일
| 펀드 | 당일 | 최근 5거래일 | 최근 20거래일 |
|---|---|---|---|
| ETHAiShares Ethereum Trust ETF | −9,330만 | −3억 | −11.8억 |
| ETHGrayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | +450만 | +2,190만 | −1,320만 |
| ETHEGrayscale Ethereum Staking ETF Shares | 0 | −960만 | −8,960만 |
| FETHFidelity Ethereum Fund | +2,860만 | +6,370만 | −900만 |
| ETHWBitwise Ethereum ETF | 0 | +90만 | −500만 |
| ETHVVanEck Ethereum ETF | 0 | 0 | −1,060만 |
| EZETFranklin Ethereum ETF | 0 | +90만 | −610만 |
| CETH21Shares Core Ethereum ETF | 0 | 0 | 0 |
| QETHInvesco Galaxy Ethereum ETF | 0 | 0 | −200만 |
자주 묻는 질문
이더리움 ETF 순유입이란?
그날 ETF 에 새로 들어온 돈에서 환매로 빠져나간 돈을 뺀 값입니다. 0보다 크면 운용사가 그만큼 이더리움을 더 사서 보관해야 하고, 0보다 작으면 그만큼 내다 팝니다.
날짜는 어떻게 세나요?
미국 거래일 기준입니다. 미국 장은 한국 시간 밤 11시 30분(서머타임 10시 30분)에 열려 다음 날 아침에 닫히고, 집계는 그 뒤에 나옵니다. 주말과 미국 휴일에는 값이 없습니다.
ETHA · FETH · ETHE 는 무엇인가요?
각각 블랙록 ETHA · 피델리티 FETH · 그레이스케일 ETHE 가 운용하는 현물 이더리움 ETF 입니다.
순유입이 늘면 이더리움 가격이 오르나요?
같은 날 함께 움직이는 경우가 많지만 늘 그렇지는 않습니다. 순유입은 그날 운용사가 사거나 판 양이고, 가격은 전체 시장의 매매로 정해집니다.
일별 표의 기타 칸은 무엇인가요?
따로 칸을 두지 않은 나머지 펀드들의 순유입을 더한 값입니다.
데이터는 어디서 오나요?
CoinMarketCap 이 모은 미국 현물 ETF 운용사 공시입니다. 운용사가 다음 날 값을 고치면 여기도 따라 바뀝니다.
관련 글
※ 30분마다 새 값을 확인합니다. 투자 권유가 아닙니다.